En el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), se llevó a cabo el esperado Concurso de Danzas Originarias en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria 2025. Este evento, que reunió a decenas de agrupaciones folclóricas, se desarrolló con gran fervor y entusiasmo, reflejando la riqueza cultural de la región.
Pasado el mediodía, cinco conjuntos que no se presentaron fueron descalificados del certamen. Entre ellos, el Centro de Arte y Folklore Tambulla Nueva Expresión, el Conjunto de Zampoñas «Expresión Cultural Ocoña – Ilave», el Conjunto Folklórico Kajchas Chita Señalacuy Orurillo – Melgar, Kajchas de Santa Rosa y la Asociación Cultural Sangre Indomable de Azángaro. Esta decisión fue tomada por los organizadores en cumplimiento del reglamento del concurso.
En cuanto a los resultados, la Asociación Cultural Chacareros Fuerza Aymara Yanaque – Zona Lago – Acora se coronó como la gran ganadora con un puntaje de 62.77, seguida de la Asociación Cultural Carnaval de Tiquillaca y la Asociación Cultural Carnaval de Santiago del Distrito Santiago de Pupuja – Zangaro, ambas con 61.20 puntos. El nivel de competencia fue alto, destacando la destreza y el colorido de cada presentación.
El certamen, que es una de las actividades más esperadas en la festividad de la Candelaria, congregó a miles de espectadores que vibraron con la energía de los danzantes y el sonido de los instrumentos autóctonos. La organización resaltó el esfuerzo de cada conjunto y reafirmó su compromiso con la preservación de las tradiciones culturales del altiplano.
El evento culminó con la exhibición de la Sociedad Cultural 9 de Agosto Perka Distrito de Platería, que ofreció una muestra especial de su arte en honor a la Virgen de la Candelaria, dejando un grato recuerdo en el público asistente.
«LVIII CONCURSO DE DANZAS ORIGINARIAS EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CANDELARIA 2025»
# | CONJUNTO | PUNTAJE | PUESTO |
---|---|---|---|
42 | ASOCIACIÓN CULTURAL CHACAREROS FUERZA AYMARA YANAQUE – ZONA LAGO – ACORA | 62.77 | 1° |
28 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE TIQUILLACA | 61.20 | 2° |
38 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DEL DISTRITO SANTIAGO DE PUPUJA – ZANGARO | 61.20 | 3° |
20 | CONJUNTO CARNAVAL «LAVIA KVUIS» DE VILLA SOCCA – ACORA | 60.85 | 4° |
40 | ASOCIACIÓN CULTURAL CHACAREROS DE CARITAMAYA – ACORA | 60.10 | 5° |
16 | CONJUNTO PINKILLADAS LUQUE PANKARA DE DESAGUADERO | 60.00 | 6° |
29 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA «ALMA Y PASIÓN DE CULLA» – ACORA | 59.90 | 7° |
33 | CONJUNTO CHACALLADA POTOJANI GRANDE – CHUCUITO | 59.75 | 8° |
25 | GUERREROS HACH’AKALLAS DE ORURO CRUCERO – CARABAYA | 59.60 | 9° |
31 | CENTRO DE CULTURA ANDINA «VARADOS DE ICHU» | 59.34 | 10° |
30 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CARNAVAL DE PUSI – HUANCANE | 59.31 | 11° |
8 | CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL DE ANGARA – VILA VILA LAMPA | 58.50 | 12° |
35 | ASOCIACIÓN CULTURAL UNKACJAS DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ – ZANGARO | 58.30 | 13° |
36 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL MACHI-THINKAY SANTA LUCIA – LAMPA | 58.35 | 14° |
34 | SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS WARA WAYRAS HUATASANI | 58.30 | 15° |
19 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE LURIGUAYOS AUTÉNTICOS RIVALES DE AYCHUYO – YUNGUYO | 58.30 | 16° |
32 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE ESMERALDA ARAPA ACCEA – AZANGARO | 58.20 | 17° |
17 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE CHUPA – AZÁNGARO | 57.80 | 18° |
18 | EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS INMORTALES HATUN JACHAS PUTINA | 57.80 | 19° |
10 | SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL MERCEDES ACHACHI – VILQUECHICO | 57.55 | 20° |
39 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CARNAVAL DE JAYLLIHUAYA – PUNO | 57.50 | 21° |
41 | ASOCIACIÓN ARTE Y CULTURA KJALLOS DE YUNGUYO – CHAMACUTA – ACORA | 57.50 | 22° |
6 | KAJCHAS CRUZ TARPACUY ICHUACHUA ORURILLO – MELGAR | 57.30 | 23° |
9 | CARNAVAL DE MOQUEGUA | 57.00 | 24° |
11 | CONJUNTO CARNAVAL DEL DISTRITO DE MANAZO – IRRIGACIÓN CAHUALLA | 56.90 | 25° |
23 | CARNAVAL ALTO ANTALLA PALCA – LAMPA | 56.65 | 26° |
22 | CONJUNTO ARTE FOLKLÓRICO NUEVA GENERACIÓN KJELOS DEL CENTRO POBLADO MARCA ESQUEÑA – ACORA | 56.20 | 27° |
37 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS «FUERZA JOVEN» – PUNO | 55.95 | 28° |
21 | ASOCIACIÓN JUVENIL SIKURIS «KANTUTAS ROUAS» DE C.P. ISARURA DEL DISTRITO DE CAPACHICA – PUNO | 55.75 | 29° |
15 | SIKURIS CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL KENACUTIRI – CABAÑILLAS | 55.00 | 30° |
26 | ASOCIACIÓN WIFALAS DE SAN FERNANDO DE SAN JUAN DE SALINAS | 54.98 | 31° |
7 | ZAMPOÑAS NUEVO IMPACTO – ACORA | 54.95 | 32° |
27 | CONFRATERNIDAD NEGRITOS DE CCACCA – ACORA | 54.95 | 33° |
12 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL MISTURITAS ATUNCOLLA – SILLUSTANI | 54.85 | 34° |
15 | AGRUPACIÓN JUVENIL NUEVO AMANECER SIKURIS «INTI MARKA» – COATA | 54.14 | 35° |
24 | TALLER DE ARTE POPULAR YAWAR INKA – JULIACA | 52.70 | 36° |
14 | CONJUNTO JUVENTUD KAJELLO SAN JUAN DE DIOS – PICHACANI | 52.70 | 37° |
Descalificados:
- CENTRO DE ARTE Y FOLKLORE TAMBULLA NUEVA EXPRESIÓN
- CONJUNTO DE ZAMPOÑAS «EXPRESIÓN CULTURAL OCOÑA – ILAVE»
- CONJUNTO FOLKLÓRICO KAJCHAS CHITA SEÑALACUY ORURILLO – MELGAR
- KAJCHAS DE SANTA ROSA
- ASOCIACIÓN CULTURAL SANGRE INDOMABLE DE AZÁNGARO
Exhibición:
- SOCIEDAD CULTURAL 9 DE AGOSTO PERKA DISTRITO DE PLATERIA
Comentarios de Facebook