CONJUNTO |
PUNTAJE |
| 1.ASOCIACIÓN CULTURAL DIABLADA CONFRATERNIDAD HUASCAR | 52.12 |
| 2. CENTRO CULTURAL MELODÍAS EL COLLAO – ILAVE | 48.14 |
| 3. LA GRAN CONFRATERNIDAD LLAMERADA VIRGEN DE LA 4. CANDELARIA CENTRAL PUNOLA GRAN COLLAVIC – PUNO | 48.14 |
| 4. MORENADA SAN MARTIN | 49.26 |
| 5. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA ANDINO AMAZÓNICO TOBAS CENTRAL PERU | 50.18 |
| 6. ASOCIACIÓN ROMEOS DE CANDELARIA | 52.83 |
| 7. CONJUNTO DE DANZAS ALTIPLANICAS DE LA UNI (Tuntuna UNI) | 54.20 |
| 8. ASOCIACIÓN CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP | 59.20 |
| 9. CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS LAS VICUÑAS DE LA INMACULADA – LAMPA | 50.50 |
| 10. GRAN MORENADA SALCEDO | 49.90 |
| 11. CONFRATERNIDAD CENTRAL TOBAS SUR | 50.66 |
| 12. ASOCIACIÓN JUVENIL PUNO SICU RIS 27 DE JUNIO (AJP) | 51.00 |
| 13. CONFRATERNIDAD PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA SAN VALENTIN – ILAVE | 56.20 |
| 14 CONJUNTO DE ZAMPOÑAS Y DANZAS UNI | 49.78 |
| 15. ASOCIACIÓN DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD MAÑAZO-DISTRITO DE MAÑAZO | 53.70 |
| 16. SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS WARA WARA WAYRAS HUATASAN – HUANCANE | 53.84 |
| 17. ESCUELA DE ARTE «JOSE CARLOS MARIATIGUI» ZAMBOS TUNDIQUES | 53.98 |
| 18. CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO | 56.50 |
| 19. ASOCIACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL JUVENIL 29 DE SEPTIEMBRE – ILAVE | 51.00 |
| 20 CONJUNTO FOLKLÓRICO MORENADA ORKAPATA | 61.30 |
| 21. CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO | 56.40 |
| 22. CONJUNTO DE MÚSICOS Y DANZAS AUTÓCTONAS «WIÑAY QHANTATI» URURI CONIMA | 54.33 |
| 23. MORENADA HUASAPATA | 54.48 |
| 24. CONJUNTO FOLKLÓRICO LA LLAMERADA DEL CLUB JUVENIL ANDINO DE LAMPA | 53.80 |
| 25. AGRUPACIÓN DE SIKURIS RAÍCES AYMARAS – LAGUNA «ASIKUR» | 52.80 |
| 26. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA AZOGUINI | 58.40 |
| 27. CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA – PUNO | 59.30 |
| 28 ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES SAN VALENTIN | 57.60 |
| 29. GRUPO DE ARTE 14 DE SEPTIEMBRE – MOHO | 54.05 |
| 30. CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SICURS JUVENTUD OBRERA | 53.82 |
| 31. MORENADA CENTRAL GALENO – DR. RICARDO J. RUELAS RODRIGUEZ | 57.24 |
| 32. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES «SAMBO’S CON SENTIMIENTO Y DEVOCIÓN PORTENO» | 57.20 |
| 33. REY MORENO LAYKAKOTA | 57.50 |
| 34. ASOCIACIÓN CULTURAL SANGRE INDOMABLE – AZÁNGARO | 53.64 |
| 35. PODEROSA ESPECTACULAR WACA WACA ALTO PUNO | 56.00 |
| 36. COFRADÍA DE NEGRITOS CHACÓN BEATERIO DE HUANUCO | NP |
| 37. MORENADA VIRGEN DE LA CANDELARIA – MANDACHITOS | 61.40 |
| 38. EXPRESIÓN CULTURAL MILENARIA DE SIKURIS INTERNACIONAL LOS ROSALES ROSASPATA – HUANCANE | 53.40 |
| 39. ASOCIACIÓN LA VOZ CULTURAL KHANTUS 13 DE MAYO – DISTRITO HUAYRAPATA | 54.35 |
| 40. ESCUELA EXPERIMENTAL DEL FOLKLORE CAPORALES DEL SUR PUNO | 58.33 |
| 41. ASOCIACIÓN CULTURAL KULLAHUADA VIRGEN MARÍA DE LA CANDELARIA | 27.40 |
| 42. WACA WACA DEL BARRIO PORTEÑO | 27.42 |
| 43. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA «CAPORALES VICTORIA» – PUNO | 58.50 |
| 44. ASOCIACIÓN DE ZAMPOÑISTAS Y DANZAS AUTÓCTONAS S. AN FRANCISCO DE BORJA – YUNGUYO | 55.85 |
| 45. AGRUPACIÓN CULTURAL MILENARIA DE SIKURIS INTERNACIONAL HUARIHUMA ROSASPATA – HUANCANE | 54.79 |
| 46. ORGANIZACIÓN CULTURAL WIÑAY QUTA MARKA-CCOTA PLATERIA | 51.97 |
| 47. TRADICIONAL DIABLADA PORTENO | 59.10 |
| 48. TRADICIONAL REY MORENO SAN ANTONIO | 56.67 |
| 49. CONFRATERNIDAD CULTURAL WACAS PUNO | 58.25 |
| 50. ASOCIACIÓN MORENADA PORTEÑO | 56.52 |
| 51. AGRUPACIÓN SOCIEDAD CULTURAL AUTÓCTONO SIKURIS WILA MARCA DE CONIMA | 54.68 |
| 52. ASOCIACIÓN JUVENIL CABANILLAS SIKURIS | 59.51 |
| 53. ASOCIACIÓN CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 53.05 |
| 54.. ASOCIACIÓN CULTURAL CAPORALES CENTRALES PUNO | 62.06 |
| 55. AUTÉNTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU CUYO CUYO – SANDIA | 55.21 |
| 56. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA ESPECTACULAR DIABLADA BELLAVISTA | 61.86 |
| 57. SOCIEDAD CENTRO SOCIAL DE FOLKLORE Y CULTURA: SIKURIS Y DANZAS «COTACHA» «FUNDACIÓN POKOPAKA» DE HUANCANE | 53.38 |
| 58. AGRUPACIÓN KULLAHUADA VICTORIA | 57.87 |
| 59. ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS INTERCONTINENTALES AYMARAS DE HUANCANE | 54.89 |
| 60. ASOCIACIÓN CULTURAL ESNICOLÍTICA ETNIAS AMAZÓNICAS DEL PERU-JRODANZA | 49.90 |
| 61. CONJUNTO DE ARTE, CULTURA Y FOLKLORE CAPORALES DE SIEMPRE – PITONES | 60.24 |
| 62. CONFRATERNIDAD MORENADA INTOCABLES JULIACA MA | 61.00 |
| 63. ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS LOS AYMARAS DE HUANCANE | 53.79 |
| 64. CONJUNTO DE ZAMPOÑAS «EXPRESIÓN CULTURAL» DEL CENTRO POBLADO DE OCONA – ILAVE | 51.00 |
| 65. CONJUNTO «REY CAPORAL INDEPENDENCIA» – PUNO | 57.03 |
| 66. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA WACA WACA SANTA ROSA | 52.75 |
| 67. ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA CAPORALES HUASCAR | 60.11 |
| 68.. MORENADA LAYKAKOTA | 61.40 |
| 69.. CONJUNTO FOLKLÓRICO LOS CAPORALES DE LA TUNTUNA DEL BARRIO MIRAFLORES CATUMI – PUNO | 60.42 |
| 70. AGRUPACIÓN SANGRE CHUMBIVILCANA – DANZA HUAYLIA CHUMBIVILCANA-CUSCO | 52.70 |
| 71. FRATERNIDAD ARTÍSTICA SAMBO’S CAPORALES SEÑOR DE QOLLOR-RITTY | 49.53 |
| 72.CONJUNTO SIKURIS 15 DE MAYO DE CAMBRIA – CONIMA | 53.22 |
| 73. DIABLADA CONFRATERNIDAD VICTORIA | 56.03 |
| 74. AGRUPACIÓN DE ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUASAPATA-PUNO | 53.42 |
| 75.. ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA «LEGADO CARIÑO» | 56.65 |
| 76.. AUTÉNTICOS AYARACHIS DE ANTALLA PALCA – LAMPA | 53.30 |
| 77. ASOCIACIÓN CULTURAL TOBAS AMAZONAS ANATA | 59.70 |
| 78. ASOCIACIÓN CULTURAL «MORENADA AZOGUINI» | 60.39 |
| 79. CENTRO SOCIAL KULLAWADA CENTRAL PUNO | 58.20 |
| 80. ASOCIACIÓN DE ARTE Y FOLKLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA – PUNO | 60.95 |
| 81. SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA | 54.08 |
| 82. CENTENARIO CONJUNTO SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO | 55.81 |
| 83. AGRUPACIÓN CULTURAL SIKURIS «CLAVELLES ROJOS» DE HUANCANE | 55.61 |
| 84. FRATERNIDAD CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA «VIENTOS DEL SUR» | 59.16 |
| 85. PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA BELLAVISTA | 61.30 |
| 86. ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS PROYECTO PARWANA’S DE HUANCANE | 54.66 |
| 87. ASOCIACIÓN CULTURAL GENUIOS AYARACHIS DE PARATIA – LAMPA | 55.50 |
| 88. CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD PAXA «JUPAX» | 54.35 |
| 89. MORENADA «RICARDO PALMA» | 57.95 |
| 90. ASOCIACIÓN JUVENIL CABANILLAS SIKURIS AJC | 54.23 |
| 91. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA «CENTINELAS DEL ALTIPLANO» | 62.00 |
| 92. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA VIRGEN DE LA CANDELARIA – AFOVIC | 64.00 |
| 93. FABULOSA MORENADA INDEPENDENCIA | 60.30 |
| 94. TALLER DE ARTE, MÚSICA Y DANZA «REAL ASUNCIÓN» – JULI | 54.22 |
| 95. JUVENTUD TINKUS DEL BARRIO PORTEÑO | 58.60 |
| 96. CONJUNTO DE DANZAS Y MÚSICA AUTÓCTONA QHANTATI URURI DE CONIMA | 54.33 |
| 97. CENTRO UNIVERSITARIO DE FOLKLORE Y EL CULTURAL DE ZAMPOÑAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (CZSM) | .52.89 |
| Exhibición. ASOCIACIÓN CULTURAL CAPORALES MI VIEJO SJ | – |
| Exhibición. MORENADA CENTRAL PUNO | – |
Sporting Cristal vs Universitario: ¡no te pierdas el enfrentamiento entre los gigantes de la Liga 1!
El análisis deportivo de 1xBet Perú presenta el
Comentarios de Facebook