Icono del sitio Diario Sin Fronteras

Relación de ingresantes de la UNA modalidad CepreUna 2022

examen-cepreuna

examen-cepreuna

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 7 ]   Ciencias Contables
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     70939875     CUSI PINEDA, EDGAR YONATAN                               1300.00
2     61001270     LARICO GIL, LIZETH                                       1292.00
3     75856517     MAMANI ISCARA, YENY  GLADYS                              1292.00
4     76075371     DÍAZ LUJAN, LERIDA EDEL                                  1290.00
5     77239404     VASQUEZ CATUNTA, ALEXANDER                               1280.00
6     75421085     CHURA LIPA, DIANA LIZBETH                                1270.00
7     71096506     DUEÑAS RAMOS, EDUABEL ANTONY                             1270.00
8     71441811     VELASQUEZ VELASQUEZ, CRISTHIAN ALAIN                     1260.00
9     73958848     MAYTA JILAPA, LESLY PAMELA                               1230.00
10    70866924     MENENDEZ COPARI, YADHIRA SOFIA                           1220.00
11    71504302     CUEVA CONDORI, CAMILA FERNANDA                           1210.00
12    70062780     BALBOA QUECAÑO, JHON ADEMIR                              1200.00
13    71945107     SURCO ATAMARI, HERNAN                                    1180.00
14    74598913     URUCHE CONDORI, LUCERO PILAR                             1180.00
15    75901586     TICONA SACACHIPANA, VANESSA FRIDA                        1168.00
16    74349164     MAMANI ZEA, GABY NOHELIA                                 1160.00
17    62084545     MORALES SUCASAIRE, MARIA JESUS                           1152.00
18    73141474     AMANQUI QUISPE, MAYRA FERNANDA                           1146.00
19    77076118     HUANCA MAMANI, DEYNA ESTHER                              1144.00
20    61802835     LIMACHI JORGE, CAROLINA AZUL                             1142.00
21    75926728     CHARAJA INCACUTIPA, THALIA ELIZABETH                     1134.00
22    75676883     SALAS MUÑOZ, CAMILA PATRICIA                             1130.00
23    74561926     URQUIZO CHARA, MARY CARMEN                               1130.00
24    76046358     DE LA CRUZ HANCCORI, ROYER ALEXANDER                     1120.00
25    74565073     COLQUE CHOQUE, MIRIAM SKARLY                             1110.00
26    73226988     ESPINOZA HUAYTA, BRAYAN STEVEN                           1110.00
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 8 ]   Trabajo Social
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     77066284     CANAZA GOMEZ, DORITA                                     1270.00
2     75893634     AROSQUIPA HUAQUISTO, CAMILA ROSALY                       1250.00
3     73965073     ATENCIO SARDON, ZUMMI SOLEDAD                            1212.00
4     73447155     QUISPE QUISPE, RUTH ERICA GREGORIA                       1162.00
5     76745185     VILCA QUISPE, NOHELIA ARACELY                            1160.00
6     71833236     CABANA APAZA, SONIA YOSBELI                              1120.00
7     76432644     PAREDES QUISPE, MARIELA GIMENA                           1120.00
8     74065315     TTITO SUCA, LIDIA PATRICIA                               1120.00
9     61948262     ALVAREZ YANA, GREYSI GYLIAN                              1110.00
10    73701464     ARIVILCA SURCO, RAUL                                     1110.00
11    70261594     FLORES QUISPE, DEYSI                                     1110.00
12    70310456     MAMANI QUISPE, LEIDY MARIBEL                             1110.00
13    71348421     ARENAS RAMOS, MARYBEL YAKELIN                            1100.00
14    70831471     FLORES NUÑEZ, ERIKA FERNANADA                            1100.00
15    74173302     GOMEL ORCOAPAZA, LIZT NAGUELY                            1100.00
16    75360171     CHURA QUINTO, JULIA MERCEDES                             1062.00
17    71527706     PANCCA HUAMAN, MARIA CAMILA                              1050.00
18    73250301     PURACA LASTEROS, ANA SHERLYN                             1040.00
19    76022803     CHEJE MAMANI, ZAIDA NOELIA                               1000.00
20    76228612     HERRERA CONDORCALLO, EVA CRISTINA                        1000.00
21    73764242     QUISPE CHAMBILLA, LISBETH                                 996.00
22    73248629     CCASA HUAYNACHO, EVELYN MAYRA                             990.00
23    75503411     MAMANI SAAVEDRA, MASSIEL MILAGROS                         980.00
24    74230892     GOMEZ MAMANI, YAQUELIN                                    960.00
25    76768511     MAMANI CONDORI, NAYSHA ARACELI                            960.00
26    71889407     FLORES QUISPE, LIZETH YASMIN                              950.00
27    74382454     MONZON GEMIO, ROSMERY YAMELYT                             950.00
28    74056917     UCHIRI CARITA, MILAGROS                                   950.00
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 9 ]   Sociología
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     73116895     YANA QUISPE, GUINA JESUSA                                1320.00
2     44395817     ALOSILLA CASTAÑEDA, LUIS CARLOS                          1120.00
3     74165425     VERA ACERO, YEYSON GUSTAVO                               1070.00
4     74536727     ZAPANA QUISPE, LULY PAOLA                                1030.00
5     74374043     ANTAHUANACO CALIZAYA, GINA MARIELA                        980.00
6     73122310     RUELAS DURAN, JOLVER                                      960.00
7     73646240     VELASQUEZ CHOQUE, GABRIELA                                960.00
8     71738385     CONDO PARI, ELVA                                          954.00
9     70989367     MAMANI APAZA, JHOSEPH ANDRE                               950.00
10    76975188     HANCCO CRUZ, NELSON JHON                                  930.00
11    73313403     JALLO YUCRA, EDWIN                                        930.00
12    75285553     BLANCO QUISPE, JOEL                                       920.00
13    73974558     LUJANO SONCO, INGRYD NOELIA                               920.00
14    47716717     ARENAS CHOQUEHUANCA, EDGAR                                910.00
15    71132521     APAZA ALARCON, JHAN CARLOS                                880.00
16    60180467     TACORA ANAHUA, BETZABE YANETH                             880.00
17    77284688     CCALLO CONDORI, CRISTHIAN JHOMER                          870.00
18    75474831     ESPERILLA CRUZ, MILAGROS YOSELIN                          866.00
19    73350104     CCALLO GARCIA, MARY CARMEN                                860.00
20    70184735     FLORES AFARAYA, WILLY GONZALO                             860.00
21    74932110     GARCIA CHOQUE, SARA CINTHIA                               860.00
22    77330190     HUANACUNI TICONA, MIRIAM MELISA                           840.00
23    71349129     APAZA VILCA, LUIS FERNANDO                                820.00
24    75374269     LUQUE LUQUE, GROVER RUDY                                  810.00
25    73529969     CHOQQUE SALINAS, DANIA MILAGROS                           800.00
26    73773813     LARICO TACUSI, ANDY HAMERSON                              792.00
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 10 ]   Educación Primaria
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     74759683     MAMANI MASCO, ROGER YEFFERSON                            1524.00
2     74831019     CASILLA CHAMBI, CINTHIA KARINA                           1344.00
3     47663213     CHOQUE HUANCA, VILMA FLORA                               1344.00
4     73313455     CHURA FLORES, LUZ GABRIELA                               1341.60
5     71782789     CACHICATARI COAQUIRA, CHRISTIAN JAHIR                    1284.00
6     76770693     HUACASI HUAMAN, ANA PAOLA                                1236.00
7     74887318     GOMEZ MASCO, LEYDI KATERIN                               1226.40
8     72873062     TORRES AYARQUISPE, MILCA SARIANA                         1128.00
9     74175122     CONDORI HERRERA, MELANY JHIMENA                          1116.00
10    73651867     GONZALES PAREDES, ELDER                                  1116.00
11    72515901     MAMANI LIMA, YELIANA SHANTAL                             1116.00
12    73640549     ARIZACA QUISPE, KEVYN POOL                               1092.00
13    73252522     MAMANI TIQUE, HAYDEN                                     1084.80
14    73456682     CENTENO LIPA, FELI ISABEL                                1080.00
15    75396534     LUQUE PUMA, JOEL DARIO                                   1072.80
16    71822204     CALCINA QUISPE, LUZ ESTRELLA                             1060.80
17    75386547     CHAMBI MOLLEAPAZA, MARIBEL                               1044.00
18    71348535     GOMEZ JAEN, KATHERINE                                    1022.40
19    62718787     POMA AVENDAÑO, ASUNTA                                    1008.00
20    71873314     VENTURA COTALUQUE, MARICIELO                             1008.00
21    73308948     HAÑARI QUIZA, JASMIN STHEFANNY                            996.00
22    74808456     SANTOS CONDORI, ROSA VIRGINIA                             984.00
23    73104634     VELASQUEZ COAQUIRA, MARIA ANGELICA                        984.00
24    76028339     ARIAS MAQUERA, SAIDA BETZABE                              976.80
25    74928065     HUANCA PAREDES, LIZBETH                                   972.00
26    76959924     PARI TICONA, GLENIS VALERIA                               972.00
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 11 ]   Educación Inicial
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     74324981     COAQUIRA QUEQUE, EDILIA NERY                             1500.00
2     72155707     HUMORA HUAYTA, MARITRINI                                 1480.80
3     71947519     MAMANI CHAMBILLA, NOHEMI JUDITH                          1456.80
4     73651199     CHOQUEHUANCA NINA, NORALI ALISSA                         1428.00
5     74216428     HUARICACHA HUAMAN, MARILUZ NALDA                         1368.00
6     76917217     QUISPE MEJIA, NAYELY GISVEL                              1288.80
7     70791521     YANQUE RIQUELME, NAYELI SHANTAL                          1248.00
8     73624374     LUPACA QUISPE, DANY ADALIT                               1197.60
9     75238546     CONDORI HUANCA, JAKELIN MIRIAN                           1188.00
10    75174893     COPAJA PILCO, RUT KARINA                                 1188.00
11    71946557     LAURA MAMANI, LIDIA DORIS                                1188.00
12    74074725     VELASQUEZ SUAÑA, ROCIO ALMENDRA                          1176.00
13    71464945     TOMA MAMANI, THANIA YOSELIN                              1164.00
14    70791529     YANQUE RIQUELME, ZELMIRA MADELEINE                       1164.00
15    76791920     ÑAUPA BAUTISTA, EVELING                                  1140.00
16    76698151     MENDOZA PARI, PAMELA LISBETH                             1130.40
17    73254611     CONDORI CALJARO, KAREN FLORA                             1128.00
18    72372832     MAMANI HUMPIRI, SARA REBECA                              1128.00
19    75818677     JALLO JINCHUÑA, JESSICA                                  1120.80
20    75151952     CABALLERO COAQUIRA, LILIANA ELVIRA                       1116.00
21    71533512     CHURATA COILA, DINA MAGALY                               1116.00
22    72909616     MONTESINOS MAMANI, YAKELIN MERCEDES                      1104.00
23    73650854     PERALTA LARICO, SAYDA NERY                               1104.00
24    76378294     ATAMARI CHOQUEHUAYTA, GEMA DAYANA                        1092.00
25    73713190     CCOARITE JIMENEZ, DIANA MELINDA                          1089.60
26    73385899     HUAMANI CCAHUANIHANCCO, EVA DANITZA                      1080.00
27    73517516     PALOMINO QUISPECONDORI, SAIT ANAHI                       1080.00
28    79462880     PARILLO MAMANI, YANINA REINA                             1080.00
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 12 ]   Educación Fisica
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     71046581     HUAYTA ALVAREZ, ALEX WILMER                              1488.00
2     73473674     MARAS VALDEZ, YURY JHOMNY                                1375.20
3     73483034     ANCCORI AROQUIPA, LUIS DANIEL                            1219.20
4     75097208     PAREDES ENCINAS, ROYER ANGEL                             1200.00
5     71660503     CCASA MAMANI, RUDY WILLIAN                               1176.00
6     74154579     CHIPANA PEÑA, FLORIAND HERBERT                           1164.00
7     72298813     MAMANI ROSAS, FRANKO JESUS                               1164.00
8     73942579     CONDORI CHURA, SINTIA MELANDIN                           1128.00
9     73770874     QUISPE MAMANI, EDWIN                                     1128.00
10    71655660     COLORADO HANCO, LUIS FERNANDO                            1104.00
11    74152542     AQUINO ORTIZ, MAX GROWER                                 1080.00
12    74253078     ACERO NAVARRO, SHUICHI KONIYOSHI                         1065.60
13    74285074     CUTIPA CHAMBI, SANDRO BAYLON                             1008.00
14    74043181     PEREZ CAPIA, LUIS ALFREDO                                 984.00
15    73740321     MAMANI VILCA, MARCO GENOARIO                              936.00
16    73770176     VALERIANO ARIAS, ELMER                                    931.20
17    73822953     CCARI CALCINA, RUDY WILMER                                928.80
18    78113409     ARCE QUISPE, BRAYAN VLADIMIR                              912.00
19    73762256     ALVAREZ GOMEZ, KENY YHONY                                 900.00
20    72011672     CHUNGA ARONI, LUIS ALBERTO                                900.00
21    72133056     HUARICALLO CRUZ, DITMAR BECKAM                            888.00
22    77017050     APAZA CATUNTA, ANGEL RONALDO                              876.00
23    75197059     RAMOS CANAHUIRE, GEMA YAQUELIN                            876.00
24    73581737     ARENAS GUTIERREZ, ELVIS                                   852.00
25    73582192     HINOJOSA HANCCO, OBERTH JOSEPH                            840.00
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 14 ]   Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof.
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     77237059     PAYEHUANCA APAZA, DEYNI                                  1552.80
2     71509587     APAZA POMARI, MELANY ANAIS                               1497.60
3     71463144     APAZA CHOQUECOTA, KEVIN FERNANDO                         1464.00
4     45096470     CHALLAPA MAMANI, YAVE                                    1464.00
5     70606293     RAMIREZ MARCA, DIEGO ALEXANDER                           1416.00
6     73956029     YUPANQUI QUISPE, JOSE ALVARO                             1380.00
7     75409686     MAMANI KUNO, WILFREDO                                    1344.00
8     73053056     BUTRON FLORES, MILENA ALEXANDRA                          1332.00
9     70613403     BELIZARIO CCALLATA, DENIA                                1308.00
10    72169339     JORDAN LLANOS, MIREYLA MHASSYEL                          1308.00
11    73430155     TIPO LUCANA, ALMIDA ADA                                  1284.00
12    73449816     APAZA TUMBILLO, MAYCOL                                   1236.00
13    73275267     QUISPE BUSTINZA, GEORGHES JESUS                          1176.00
14    71586301     MAMANI QUELCA, LIZ REBECA                                1164.00
15    73648322     MAMANI CALAMULLO, YENY ROSMERY                           1140.00
16    73429027     CAHUIÑA MERMA, ALEXIS DALTON                             1128.00
17    73773671     TICONA BARRANTES, YAMILETH RULY                          1128.00
18    74087795     QUISPE HUAYTA, RUTH ELIANA                               1116.00
19    75548253     CACERES CHAHUARES, ROSSY ZENAIDA                         1104.00
20    73523521     HANCCO CARLO, MARIBEL                                    1104.00
21    71019663     NINA BERMUDEZ, RODREGO                                   1068.00
22    73581354     ORTIZ RAMIREZ, YONHY                                     1056.00
23    75593925     PEÑALOZA ATENCIO, ESTHER NOEMI                           1056.00
24    75904196     MAMANI CALLATA, NIDIA HERNÁNDEZ                          1044.00
25    76055151     CCALLOMAMANI QUISPE, FRAY LUIS                           1034.40
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 15 ]   Educ. Sec.: Ciencias Sociales
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     75506319     UGARTE CUSI, DEYSI ROXANA                                1620.00
2     74058276     MANSILLA MAMANI, GIOVAN EDISON                           1500.00
3     77037073     QUISPE YANQUI, RUTH MIRIAM                               1356.00
4     73426836     GUTIERREZ MAMANI, WILY ALEX                              1305.60
5     74446589     CENTENO CHIPANA, EDITH VIRGINIA                          1260.00
6     71333053     CONDORI LEAÑO, IVAN CLAUDIO                              1188.00
7     70456340     CALIZAYA HUALLPA, SHANTALL CORAZON                       1176.00
8     73822849     CHAMBILLA MOLLINEDO, ANYELA                              1164.00
9     73353495     QUISPE HERRERA, CARLOS DANIEL                            1164.00
10    71842986     SUPO MAMANI, FRANK ALEJANDRO                             1120.80
11    75929558     MAMANI MOROCCO, ROCIO NASHIRA                            1094.40
12    75973916     BONIFACIO TICONA, LESLY FRANCHESCA                       1092.00
13    48547608     CASILLA BEJAR, YERSON ALAIN                              1068.00
14    76843286     ARCE ACERO, MIYASHI ROSA                                 1056.00
15    72155708     HUMORA HUAYTA, BETSAIDA LEYDI                            1056.00
16    48703430     VELASQUEZ TITO, EDE ELVIA                                1051.20
17    73744938     GUZMAN PILLCO, FRANK RONALDO                              984.00
18    71627413     SONCCO HANCCO, HILDEBRAND FRANCISCO                       972.00
19    71847497     PACCO CAJIA, SADAN LIZARDO                                936.00
20    77230911     ARCE QUISPE, YIME                                         924.00
21    75796270     MACHACA CARI, JHAIRO JHONEL                               924.00
22    73183952     QUISPE MAMANI, GISELA YANE                                919.20
23    78719776     CHAMBI TITO, RANDY JOSUE                                  916.80
24    77133941     LARICO OCHOA, DYLAND ETNIEL                               888.00
25    76361804     SOSA VENTURA, ANGGIE EVELYN                               876.00
26    73774016     LOPEZ CHAMBILLA, HERNÁN WILBER                            871.20
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 17 ]   Antropología
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     73315996     PILCO QUISPE, JHORDAN JESUS                              1000.00
2     74248471     MAMANI TEVES, GABRIELA JIMENA                             990.00
3     73303234     ALANOCA QUISPE, SHIRLEY SOLANGE                           976.00
4     73616679     OQUENDO ZAPANA, LELYS GIOVANA                             966.00
5     78199390     CCOTA ROQUE, MIGUEL ANGEL                                 932.00
6     75571651     HUANCAPAZA DIAZ, NELY TAMARA                              920.00
7     60301769     NOLAZCO CCAPA, BRENDA DAYHANA                             918.00
8     72517892     QUISPE HUANCA, YAIZA ARACELY                              892.00
9     74777403     CATACORA PACOMPIA, KATERINE ROSMERY                       890.00
10    71759047     CASILLA PARI, KELLY IVONE                                 870.00
11    71405385     PACO MAMANI, JEFFERSON ALESSANDRO                         856.00
12    71942202     CACHI GOMEZ, FREDY RODY                                   840.00
13    73376410     TTURUCO HUANCA, GABI YANDIRA                              840.00
14    74029405     AROCUTIPA ATENCIO, ROY ABEL                               830.00
15    77078049     SALAS QUISPE, ITALO LEITO                                 820.00
16    72785210     ZEA VILCA, EDUAR  FRINE                                   820.00
17    77501334     CCUNO RAMOS, FRANK LENIN                                  810.00
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 18 ]   Derecho
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     61638397     CHALLA APAZA, GABRIELA BLANCA                            1400.00
2     75233305     PARI HUAMAN, JAMEL LINO                                  1400.00
3     75515455     SUMI TURPO, MAYUMI SINDY                                 1400.00
4     74762796     LANZA SANCHEZ, EDITH                                     1380.00
5     71431833     RODRIGUEZ QUISPE, KATHERINE JHASMIN                      1380.00
6     70079998     RAMOS APAZA, VICTOR HUGO YACHAURU                        1350.00
7     71000093     ESTRADA CERPA, LUCERO MILAGROS                           1336.00
8     72191384     AZA MAYTA, DEVYANI RUDY                                  1332.00
9     75437927     VILCA FLORES, ROXANA                                     1330.00
10    72326674     ZAPATA MAMANI, GABY MEDALITH                             1320.00
11    73703547     ESTOFANERO BARRAGAN, JAKELINE GIOMARA                    1310.00
12    72155706     OJEDA PEREZ, ELVIS LEONEL                                1310.00
13    75833060     SEJJE ITO, YULISA LIZETH                                 1310.00
14    73744758     ATAMARI LIMA, DAYANA LUCIANA                             1302.00
15    75445994     HANCCO JAVIER, LUDDY YOSCELIN                            1300.00
16    47128398     HUAYTA ALVAREZ, FREDY HUMBERTO                           1300.00
17    73252477     LOPE MIRANDA, ELIANA                                     1300.00
18    76582580     LUCANA CCALLO, KAREN DAYBI                               1300.00
19    73513750     QUISPE CONDO, LESLY ESMERALDA                            1294.00
20    71520500     CHAGUA MUCHO, MILAGROS STEFANY                           1290.00
21    72506723     LAURA CASTILLO, BRAYAN                                   1290.00
22    76905867     MAMANI QUISPE, ALEX                                      1290.00
23    72535631     QUILCA HINOJOSA, GUADALUPE YESSICA                       1290.00
24    72264088     MAMANI LUQUE, EDUARDO                                    1272.00
25    72624986     PANTI ANCHAPURI, LIZETH CANDY                            1270.00
26    75446382     TURPO APAZA, ROCIO GIMENA                                1270.00
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 19 ]   Turismo
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     73770089     MAMANI SONCCO, NILDA VENILDA                             1140.00
2     76075559     JARA QUISPE, YULINO                                      1090.00
3     75711207     LIMACHI ALAVE, JUDITH ROSMERY                             940.00
4     72412593     LARICO CONDORI, NOEMI LIZBETH                             910.00
5     72812319     CHAMBI CONZA, DENIS JOSEPH                                886.00
6     75539573     ACEITUNO CHAYÑA, ESTEFANY KORAIMA                         880.00
7     76926815     PANTOJA CRUZ, ROSA AIXAYELEN                              880.00
8     76964690     PINEDA QUISPE, LUIS FERNANDO                              820.00
9     71015517     SALAS FLORES, CARLA VALERIA                               818.00
10    73481320     YEPEZ PACHA, PITER HARLY                                  790.00
11    70831319     YUPANQUI CIRIACO, NATHALY SIMIANA                         790.00
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 20 ]   Ciencias de la Comunicación Social
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     70547917     CONDORI MAYTA, LIDIA ROMINA                              1256.00
2     73492267     YUCRA RAMOS, JOSWILB BRAYAN                              1120.00
3     73273588     QUISPE FLORES, EDWARD FABRIZIO                           1090.00
4     74139732     CHOQUE CUTIMBO, MARY ALINE                               1080.00
5     73517557     CONDORI CHAMBI, JAMIL FREI                               1080.00
6     71650503     CUPE GAMARRA, JORGE FAUSTO                               1070.00
7     73463125     SALAS FUENTES, IRMA BRIZAIDA                             1070.00
8     75806258     PAYE ZUNI, ZUNMY KAORI                                   1018.00
9     73809772     MAMANI TURPO, LUZ BELINA                                  990.00
10    74284271     QUISPE CHAMBI, EFRAIN SALVADOR                            940.00
11    74254141     CALLATA BEDOYA, TATIANA SOFIA                             904.00
12    70142434     PAREDES SUPO, ELVIS                                       900.00
13    77662230     MAMANI QUISPE, MARIA DEL ROSARIO                          880.00
14    70273984     VILCA LAQUI, JHON BRANDON                                 850.00
15    79463539     HUMPIRI HUANCA, JHON CRISTIAN                             840.00
16    75093369     CHAMBI GONZA, JHON ANTONY                                 830.00
17    71023664     GALIANO ESPINOZA, ROCIO CAPITU                            820.00
18    71348985     ILLANES LAURA, LUZ MADELEYNE                              796.00
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 21 ]   Administración
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     74694268     CHOQUEHUANCA LANDA, OSCAR                                1400.00
2     71453044     MARON MAMANI, DEYSI WUENDY                               1362.00
3     74947720     ARCATA CHOQUEMAMANI, ROSMERY                             1340.00
4     74837262     CHUQUIMIA PARI, DEYVI                                    1310.00
5     72379944     POMACOSI ALAVE, LUZ ESTHER                               1310.00
6     71945030     TITI CHAMBI, JUDITH MARITZA                              1266.00
7     72179999     HUAYTA ALVAREZ, CRISTIAN ABAD                            1250.00
8     73762457     GUTIERREZ HANCCO, RUTH NOEMI                             1240.00
9     74058030     FERNANDEZ HUANCA, CHRISTIAN JUNIOR                       1220.00
10    74380246     PAUCAR CHURA, YAQUELIN NAYELY                            1190.00
11    73770348     INCAHUANACO LIMAHUAYA, FRAY LUIS                         1180.00
12    73825036     APAZA YANAPA, JHADE MAISA                                1160.00
13    75509742     MAMANCHURA MAMANI, DANIELA SONIA                         1154.00
14    73771992     CHURA CHAMBILLA, YANETH MIRIAM                           1150.00
15    75928970     HUANCA ARQQUE, LIZTS ZHADANY                             1130.00
16    74664213     NINA MENDOZA, NEY ONAN                                   1130.00
17    75411295     MAMANI QUISPE, LIZBETH YULIANA                           1120.00
18    71666399     CCARI CALCINA, MAITZE YANIDE                             1110.00
19    77543054     COAQUIRA CHURA, YAQUELIN NIEVES                          1110.00
20    73640603     RODRIGUEZ FLORES, MELISSA GIULIANA                       1110.00
21    73252463     CUTIPA CCALLO, KEVIN OMAR                                1090.00
22    46541505     APAZA NINA, IRWIN JEHSMANY                               1084.00
23    71605006     MAMANI VENTURA, NILDA ALMIDA                             1080.00
24    77093989     ORTEGA HUISA, ALEXA JUANA                                1080.00
25    74725676     VILCA MAMANI, YESICA MARIBEL                             1074.00
26    76075351     CRUZ DIAZ, ARACELY DE LOS ANGELES                        1070.00
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 39 ]   Educ. Sec.: Matemática, Física, Comp. e Informática
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     76970077     APAZA HUANCA, FLOR MAGALY                                1440.00
2     73307137     CHIPANA CONDORI, JUAN CESAR                              1190.40
3     75402648     LUQUE MAMANI, RUTH KARINA                                1104.00
4     73146461     LAURACIO QUISPE, YANETH KAREN                             948.00
5     74356367     HANCCO QUISPE, MELISSA BRENDA                             936.00
6     74153301     QUISPE APAZA, PAUL DIEGO                                  936.00
7     73806281     YARESI MACEDO, NAYELY                                     921.60
8     75576254     ATAHUACHI MAMANI, OSMAR                                   912.00
9     76844695     CALJARO ACERO, JORGE LUÍS                                 900.00
10    73212147     GARRIDO FERNANDEZ, GRASSE CLARETH                         876.00
11    73746568     ROSAS FLORES, MIRIAM BIFLOR                               868.80
12    75654666     ATENCIO AGUILAR, EVERSON YIMI                             852.00
13    73541589     CHAMBI YUNCANINA, ZINEDENE ZIDAME                         804.00
14    72946826     JAVIER CHOQUEHUAYTA, ANIBAL IGNACIO                       792.00
========================================================================================
2022/03/12 07:40:14 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2022-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 40 ]   Educ. Sec.: Ciencia, Tecnología y Ambiente
PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
========================================================================================
1     73361340     HANCCO MOROCCO, YULISSA SHANDAL                          1416.00
2     73821186     HUANCA CHICANI, DINA YUDITH                              1068.00
3     77073585     VILLANUEVA ARENAS, EMANUEL FREDERICK                      984.00
